Метрополитен является одной из самых обширных площадок для размещения рекламы. Это возможность привлекать внимание большого количества потенциальных клиентов и работать с разными целевыми аудиториями. Бюро «КОММЕТ» оказывает комплексные услуги по размещению рекламы в Петербургском метрополитене, предлагая оптимальные условия (в том числе по оплате) и полный контроль качества выполнения договора.
Cтоимость размещения рекламы в метро Санкт-Петербурга зависит от ряда параметров:
Стоимость аудиоролика зависит от длительности и времени суток трансляции. В прайс-листе на сайте указаны цены за одну трансляцию на всех эскалаторах станций метро. Стоимость изготовления ролика нашим бюро по техническому заданию заказчика — 1700 рублей (запись одним голосом диктора), дополнительный голос в ролике - 800,00 руб.
Хронометраж ролика | Трансляция в часы пик * | Трансляция в обычное время * |
---|---|---|
10 сек. | 1170 руб. | 740 руб. |
15 сек. | 1755 руб. | 1110 руб. |
20 сек. | 2340 руб. | 1480 руб. |
25 сек. | 2925 руб. | 1850 руб. |
30 сек. | 3510 руб. | 2220 руб. |
Рабочие дни (часы пик): 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Выходные и праздничные дни (часы пик): 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ ОТ ОБЪЁМА (предоставляются при расчёте).
Скидка для рекламных агентств - 10%
В этом случае стоимость рекламы в метро зависит от вида рекламоносителя, места и сроков его размещения, а также объёма заказа. Мы предлагаем следующие формы для рекламы — лайтбоксы разных форматов, путевые щиты, панели у касс и пр.
Тип размещения | Размер, мм | Стоимость, руб/мес |
---|---|---|
Путевой щит | 4000x2000 | 79000 — I категория (Адмиралтейская, Академическая, Балтийская, Владимирская, Горьковская, Гостиный двор, Гражданский проспект, Достоевская, Комендантский проспект, Ладожская, Ленинский пр. (направление – в сторону Девяткино), Лиговский проспект, Международная, Невский проспект, Озерки (направление – в сторону Купчино), Пионерская, Площадь Ленина ( направление – к Пр. Ветеранов), Приморская, Проспект Большевиков, Проспект Просвещения, Садовая, Сенная, Спасская, Старая Деревня, Технологический Институт 1 и 2, Черная речка, Ул. Дыбенко) 73000 — II категория (Прочие станции и/или направления, на которых размещаются конструкции для рекламных щитов) |
СИТИ-формат | 1200x1800 | 39800 — I категория (Невский Проспект, Маяковская, Площадь Восстания, Технологический институт, Садовая, Сенная пл., Спасская, Чернышевская, Владимирская, Василеостровская, Петроградская, Достоевская, Невский Проспект – переход. Гостиный Двор, Адмиралтейская, Звенигородская, Пушкинская) 33600 — II категория (прочие станции, на которых размещаются конструкции 1,2х1,8м) |
Лайтбокс «СТАНДАРТ» | 800x1200 | 43000 — I категория (у эскал. низ А (Сторона А лайтбокса обращена к платформе или верхнему вестибюлю) + все лайтбоксы в переходах) 38000 — II категория (Лайтбоксы на выход из метро) 33000 — III категория (Все остальные лайтбоксы) |
Лайтбокс на балюстраде эскалатора (1 сторона) | 600x900 | 39000 — I категория (Центральные станции, пересадочные станции, станции спальных районовс большим пассажиропотоком) 36000 — II категория (Все остальные лайтбоксы) |
Крупногабаритный лайтбокс | 5000x1600 | 185000 |
Крупногабаритный лайтбокс | 3000x1500 | 130000 |
Крупногабаритный лайтбокс | 2500x1000 | 87000 |
Панель у касс | 600x900 | 25000 — Автово, Бухарестская, Василеостровская, Достоевская, Звездная, Кировский завод, Купчино, Ладожская, Лесная, Маяковская, Международная, Невский проспект (К. Грибоедова), Новочеркасская, Обухово, Парк Победы, Петроградская, пл. Александра Невского, пр. Большевиков, пр. Просвещения, Рыбацкое, Садовая, Спортивная, Технологический институт, ул. Дыбенко, Чернышевская, Чкаловская |
Рамки на турникетах | 280x400 | По запросу |
Digital сити-формат | 925x1640 | 32000 |
Этот вид рекламы размещается на постерах и стикерах. Они изготавливаются разного размера, от чего и зависит их стоимость.
Чтобы узнать, сколько стоит реклама в метро, свяжитесь с нашими сотрудниками, и они помогут осуществить расчёт.
Минимальный срок договора - 1 месяц
Расклейка всех стикеров, кроме рекламы на дверях, производится изнутри вагона.
* - двусторонний стикер
Тип размещения | Размер, мм | Мин. заказ мест | Стоимость, руб./за шт | Тех. требования |
---|---|---|---|---|
Стикер над дверью | 1000х155 | 100 | 3250 | Скачать |
Стикер над дверью сбоку | 400х155 | 100 | 990 | Скачать |
Стикер над окном | 420х135 | 100 | 990 | Скачать |
Стикер на форточке * | 500х120 | 100 | 1010 | Скачать |
Стикер на стекле двери * | 350х150 | 200 | 1300 | Скачать |
Стикер на окне А2 * | 600х420 | 100 | 7100 | Скачать |
Стикер на окне А3 * | 300х420 | 100 | 4800 | Скачать |
Постер в простенке формат А2 | 420х600 | 100 | 6100 | Скачать |
Постер в простенке формат А3 | 300х420 | 100 | 5900 | Скачать |